挙式、披露宴・披露パーティ費用総額は、昨年より13.3万円アップの約331万円 で、増加傾向にあります。最多価格帯は「300〜350万円未満」(17.6%)で、昨年と同じです。
また、招待客1人あたりの費用は、5.1万円で、増加傾向にあります。

《挙式、披露宴・披露パーティの費用総額》
全国(推計値) 330.7万円
《披露宴・披露パーティ会場別費用》
< 参 考 >
挙式、披露宴・披露パーティの総額費用(地域別) 単位 : %  

50
万円
未満
50〜
100
万円
未満
100〜
150
万円
未満
150〜
200
万円
未満
200〜
250
万円
未満
250〜
300
万円
未満
300〜
350
万円
未満
350〜
400
万円
未満
400〜
450
万円
未満
450〜
500
万円
未満
500
万円
以上
平均
(万円)
北海道 3.7 18.0 21.9 14.1 13.2 11.1 9.7 3.2 3.0 0.9 1.1 183.3
青森・秋田・岩手 1.7 2.7 5.8 4.4 6.1 12.6 18.1 11.9 15.4 8.5 12.6 333.5
宮城・山形 1.0 3.1 3.8 4.5 7.9 11.0 17.9 18.6 11.4 7.2 13.4 336.0
福島 0.7 0.7 4.2 1.4 4.2 9.2 25.4 14.8 14.8 5.6 18.9 378.7
茨城・栃木・群馬 0.5 1.8 4.2 2.5 6.0 6.9 16.6 14.1 18.9 9.7 18.7 370.2
首都圏 0.8 1.8 5.3 5.7 8.2 10.3 15.8 12.8 15.0 7.6 16.8 346.1
新潟 0.7 1.3 1.3 4.6 7.9 8.6 20.4 13.2 20.4 3.9 17.8 357.0
長野 1.1 1.1 3.9 3.4 1.7 12.4 16.9 15.7 20.2 8.4 15.2 362.8
富山・石川・福井 - 2.7 4.4 2.0 9.9 8.8 22.4 18.4 16.3 6.5 8.4 330.7
静岡 - 1.9 2.8 2.5 9.1 14.1 22.8 12.8 15.6 6.6 11.9 340.0
東海 0.4 2.7 3.4 3.7 9.3 11.9 18.7 12.7 17.8 8.4 11.0 337.8
関西 2.7 4.7 4.7 5.4 10.1 14.0 17.5 14.3 13.9 4.8 7.8 303.2
岡山・広島・山口 1.6 3.6 3.8 7.7 11.3 9.7 22.8 14.6 11.5 6.9 6.4 306.8
四国 1.4 1.7 4.0 3.7 8.9 12.0 15.8 14.3 13.8 7.7 16.7 345.4
九州 1.0 2.4 2.4 4.4 9.3 10.2 19.9 13.7 16.5 7.1 12.9 343.6
招待客1人あたりの費用と招待客人数(全国・推計値)

2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
費用 (1人あたり) 5.1万円 4.9万円 4.8万円 4.6万円 4.5万円
人数 73.8人 73.8人 76.0人 75.3人 75.3人
 * 挙式、披露宴・披露パーティ費用
「ゼクシィ 結婚トレンド調査2009」     結婚情報誌「ゼクシィ」(リクルート)調べ