挙式、披露宴・披露パーティ費用総額は、昨年調査と同程度の 約317万円 です。最多価格帯は「300〜350万円未満」(17.8%)で、「350〜400万円未満」(13.8%)、「400〜450万円未満」(13.65%)が続きます。

《挙式、披露宴・披露パーティの費用総額》
全国(推計値) 317万円
《披露宴・披露パーティ会場別費用》
< 参 考 >
挙式、披露宴・披露パーティの総額費用(地域別) 単位 : %  

50
万円
未満
50

100
万円
未満
100

150
万円
未満
150

200
万円
未満
200

250
万円
未満
250

300
万円
未満
300

350
万円
未満
350

400
万円
未満
400

450
万円
未満
450

500
万円
未満
500
万円
以上
平均
(万円)
北海道 5.7 16.6 25.1 13.2 14.5 6.4 11.7 2.3 2.3 1.3 0.9 175.3
青森・秋田・岩手 1.5 4.1 2.5 5.1 8.1 8.6 18.8 15.7 14.2 7.1 14.2 339.4
宮城・山形 1.9 4.7 3.1 5.1 7.8 12.8 15.6 13.2 16.0 7.0 12.8 330.5
福島 1.0 5.8 3.8 3.8 3.8 4.8 13.5 14.4 20.2 9.6 19.2 365.9
茨城・栃木・群馬 0.7 3.1 3.1 4.0 5.9 7.0 16.0 15.8 16.0 8.6 19.8 368.4
首都圏 1.6 4.0 5.2 5.7 10.1 11.6 16.0 12.9 12.8 6.3 13.7 327.0
新潟 1.3 2.6 4.6 2.0 7.2 7.8 22.9 13.7 15.7 5.9 16.3 351.9
長野 2.7 4.7 1.4 8.8 12.8 12.2 24.3 16.2 7.4 9.5 337.0
富山・石川・福井 0.4 1.2 3.9 2.8 8.3 11.8 24.0 16.5 15.4 5.5 10.2 335.6
静岡 0.7 2.0 2.3 2.0 6.6 17.3 22.9 16.6 16.6 4.3 8.6 332.5
東海 1.7 2.9 5.6 5.6 11.0 10.2 19.4 15.0 14.7 5.0 9.0 315.2
関西 1.9 4.7 5.8 6.0 13.0 13.6 18.3 14.0 12.1 4.2 6.4 292.3
岡山・広島・山口 0.4 4.3 4.3 4.3 11.7 15.4 22.4 14.3 14.3 4.0 4.5 301.9
四国 1.7 1.7 5.3 4.0 9.0 10.7 22.7 13.0 14.0 4.7 13.3 330.2
九州 1.8 1.9 3.2 3.6 9.4 11.8 19.6 15.8 16.3 6.5 10.2 334.1
 * 挙式、披露宴・披露パーティ費用
「ゼクシィ 結婚トレンド調査2008」     結婚情報誌「ゼクシィ」(リクルート)調べ